eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Bilans 2024 r.
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | BILANS 2024 ROK.pdf (PDF, 275.35Kb) | 2026-07-24 09:13:33 | 9 razy |
| 2 | RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2024.pdf (PDF, 270.26Kb) | 2026-07-24 09:13:33 | 10 razy |
| 3 | ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU 2024.pdf (PDF, 266.10Kb) | 2026-07-24 09:13:33 | 10 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Anna Górska-Kasprzyk | 11-05-2026 15:26:34 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Anna Przyłucka | 31-12-2024 |
| Ostatnia aktualizacja: | Anna Górska-Kasprzyk | 24-07-2026 09:14:31 |

