eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Bilans 2018r.
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | bilans.pdf (PDF, 73.27Kb) | 2019-05-10 08:33:56 | 564 razy |
| 2 | rachunek zysków i strat.pdf (PDF, 68.37Kb) | 2019-05-10 08:33:56 | 548 razy |
| 3 | zestawienie zmian w funduszu.pdf (PDF, 63.73Kb) | 2019-05-10 08:33:56 | 531 razy |
| 4 | informacja dodatkowa.pdf (PDF, 61.88Kb) | 2019-05-10 08:33:56 | 529 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Anna Kiewlicz | 10-05-2019 08:33:56 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Anna Przyłucka | 27-03-2019 |
| Ostatnia aktualizacja: | Anna Kiewlicz | 10-05-2019 08:33:56 |

